Цены на медицинские переводы
Стоимость перевода зависит от языковой пары, объёма и сложности тематики. Подсчёт объёма — по переведённому тексту, 1 страница = 1800 знаков с пробелами.
Рассчитайте стоимость онлайн
Используйте калькулятор для моментального расчёта стоимости медицинского перевода.
Открыть калькулятор →Стоимость письменного медицинского перевода
Что такое переводческая страница?
Переводческая страница — 1800 знаков с пробелами переведённого текста. Объём считается по результату перевода. Для медицинских текстов характерно увеличение объёма на 10-20% при переводе на русский язык.
| Язык | С иностранного на русский | С русского на иностранный |
|---|---|---|
| 🇷🇺 Русский | 0 ₽/стр. | 0 ₽/стр. |
| 🇺🇸 Английский | 600 ₽/стр. | 650 ₽/стр. |
| 🇩🇪 Немецкий | 600 ₽/стр. | 650 ₽/стр. |
| 🇺🇦 Украинский | 550 ₽/стр. | 600 ₽/стр. |
| 🇧🇾 Белорусский | 550 ₽/стр. | 600 ₽/стр. |
| 🇫🇷 Французский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇪🇸 Испанский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇮🇹 Итальянский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇵🇱 Польский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇬🇷 Греческий | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇵🇹 Португальский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇭🇺 Венгерский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇲🇩 Молдавский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇹🇲 Туркменский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇨🇿 Чешский | 850 ₽/стр. | 900 ₽/стр. |
| 🇬🇪 Грузинский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇧🇬 Болгарский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇱🇻 Латышский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇱🇹 Литовский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇳🇴 Норвежский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇳🇱 Нидерландский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇸🇪 Шведский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇷🇴 Румынский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇷🇸 Сербский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇸🇰 Словацкий | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇸🇮 Словенский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇫🇮 Финский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇦🇿 Азербайджанский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇦🇲 Армянский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇩🇰 Датский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇰🇿 Казахский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇰🇬 Киргизский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇹🇯 Таджикский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇹🇷 Турецкий | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇭🇷 Хорватский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇺🇿 Узбекский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇪🇪 Эстонский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇦🇱 Албанский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇲🇳 Монгольский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇪🇸 Каталанский | 950 ₽/стр. | 1 000 ₽/стр. |
| 🇸🇦 Арабский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇻🇳 Вьетнамский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇮🇱 Иврит | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇮🇩 Индонезийский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇹🇭 Тайский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇨🇳 Китайский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇰🇷 Корейский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇮🇷 Персидский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇮🇳 Хинди | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇯🇵 Японский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
| 🇲🇾 Малайский | 1 200 ₽/стр. | 1 250 ₽/стр. |
Дополнительные услуги
| Услуга | Стоимость | Единица |
|---|---|---|
| Заверение подписи переводчика + печать бюро переводов | 300 ₽ | документ |
| Нотариальное заверение | 1 000 ₽ | документ |
| Апостиль | 5 000 ₽ | документ |
| Срочный перевод (×1.5) | x1.5 к базовой цене | множитель |
| Вёрстка документа (InDesign, FrameMaker) | 500 ₽ | полоса |
| Перевод аудио/видео | 500 ₽ | минута |
| Курьерская доставка (в пределах МКАД) | Бесплатно | заказ |
| Устный перевод | ||
| Последовательный перевод (английский, немецкий) (мин. 3 ч.) | 5 000 ₽ | час |
| Последовательный перевод (испанский, итальянский) (мин. 3 ч.) | 7 000 ₽ | час |
| Последовательный перевод (китайский, арабский) (мин. 3 ч.) | 8 000 ₽ | час |
| Синхронный перевод (мин. 4 ч.) | 20 000 ₽ | час |
Скидки за объём
| Объём заказа | Скидка |
|---|---|
| от 50 страниц до 80 | 3% |
| от 80 страниц до 100 | 5% |
| от 100 страниц до 150 | 7% |
| от 150 страниц | 10% |
Бесплатная курьерская доставка готовых документов в пределах МКАД.
Что влияет на стоимость медицинского перевода
Языковая пара
Перевод с английского и немецкого — наиболее доступный. Восточные языки (китайский, японский, корейский) — дороже из-за сложности и дефицита специалистов.
Тематика документа
Базовые медицинские тексты (справки, выписки) — стандартная цена. Клинические протоколы, CTD/eCTD, GMP-документация — могут требовать доплаты за сложность.
Объём и сроки
Большие объёмы — скидка до 10%. Срочный перевод (менее 24 часов) — коэффициент x1.5 к базовой стоимости.
Дополнительные услуги
Заверение печатью бюро, нотариальное заверение, вёрстка в оригинальном формате.
Калькулятор стоимости
Рассчитайте предварительную стоимость медицинского перевода
Загрузка калькулятора...
Нужен точный расчёт?
Отправьте документ — мы оценим объём, сложность и сообщим точную стоимость в течение часа.
Отправить на оценку